Технічні умови:
ТУ У 6 00152135.040-96 «Суміші гумові невулканізовані товарні»
ГОСТ 2631-79 «Матеріали для відновлення та ремонту пневматичних шин»
ТУ У 6 00152135.071-99 «Вироби гумові технічні для рухомого складу залізниць та вимоги до гум, що застосовуються для їх виготовлення».
Термін придатності гумової суміші – 3 місяці.
Позначення:
Твердість: М – м’яка, З – середня твердість, П – підвищена твердість. Маслобензостійкість: 1 – обмежена, 2 – середня, 3 – підвищена.
Шифр гумової суміші | t, °З експлуатації | Середовище експлуатації | Твердість, од.Шор А | |
---|---|---|---|---|
51-3060 | від -40 до +70 | Повітря, вода і розчини кислот і лугів | 55 - 70 | З |
7-1847 | від -50 до +80 | Повітря, вода і розчини кислот і лугів | 35 - 50 | М |
7-2959 | від -50 до +80 | Повітря, вода і розчини кислот і лугів | 45 - 60 | З |
7-4326 | від -50 до +100 | Олія, паливо | 65 - 80 | П |
7-6620-41 | від -50 до +80 | Повітря, вода і розчини кислот і лугів | 50 - 60 | З |
7-6713-23 | від -40 до +80 | Повітря, вода і розчини кислот і лугів | 65 - 80 | П |
7-ІРП-1315 | від -50 до +80 | Повітря, вода і розчини кислот і лугів | 60 - 70 | З |
7-ІРП-1346 | від -60 до +100 | Повітря, вода і розчини кислот і лугів | 40 - 50 | М |
7-ІРП-1347 | від -50 до +80 | Повітря, вода і розчини кислот і лугів | 47 - 57 | М |
7-ІРП-1348 | від -50 до +80 | Повітря, вода і розчини кислот і лугів | 65 - 80 | П |
7-ІРП-1357 | від -50 до +80 | Повітря, вода і розчини кислот і лугів | 55 - 70 | З |
ЗП 20-24 | Повітря, вода і розчини кислот і лугів | 30 - 45 | М |
Шифр гумової суміші | t, °З експлуатації | Середовище експлуатації | Твердість, од.Шор А | |
---|---|---|---|---|
222-3(сіра) | від -30 до +60 | Повітря, вода і розчини кислот і лугів | 50 - 75 | З |
359 | від -30 до +60 | Повітря, вода і розчини кислот і лугів | 70 - 95 | П |
51-2062 (вакуумна) | від -50 до +100 | Повітря, вода і розчини кислот і лугів | 40 - 55 | М |
51-2163 | від -60 до +100 | Олія трансформаторів | 55 - 70 | З |
51-3029 | від -50 до +100 | Олія, паливо (2) | 70 - 85 | П |
6190-63-10 | від -35 до +80 | Повітря, вода і розчини кислот і лугів | 60 - 75 | З |
6322 | від -25 до +130 | Повітря, вода і розчини кислот і лугів | 50 - 65 | З |
6373-30 | від -30 до +60 | Повітря, вода і розчини кислот і лугів | 30 - 55 | М |
6429-35 (теплостійка) | від -35 до +130 | Повітря, вода і розчини кислот і лугів | 50 - 60 | З |
6650-6У (діелектрична) | Повітря, вода і розчини кислот і лугів | 55 - 65 | З | |
7-3465 | від -35 до +130 | Олія, паливо (1) | 70 - 85 | П |
7-3706 | від -25 до +100 | Олія, паливо (2) | 65-80 | П |
7-3825 | від -25 до +100 | Олія, паливо (3) | 80 - 95 | П |
7-3826 | від -30 до +100 | Олія, паливо (3) | 60 - 75 | З |
7-4004 | від -30 до +100 | Олія, паливо (3) | 70 - 85 | П |
7-4161-30 | від -30 до +100 | Олія, паливо (2) | 40 - 55 | М |
7-4990-59 | від -30 до +100 | Олія, паливо (1) | 50 - 65 | З |
7-57-9003 | від -40 до +80 | Олія, паливо (1) | 55 - 65 | З |
7-6218 | від -55 до +60 | Олія, паливо | 70 - 80 | Т |
7-6659 | від -55 до +60 | Олія, паливо | 70 - 80 | Т |
7-7130 | від -60 до +60 | Олія, паливо | 70 - 80 | Т |
7-7840-5 | від -40 до +80 | Повітря, вода і розчини кислот і лугів | 50 - 55 | З |
7-9831-Ш | від -30 до +100 | Олія, паливо (2) | 45 - 60 | З |
7-В-14 | від -45 до +100 | Олія, паливо (1) | 65 - 80 | П |
7-IRP-1068 | від -25 до +130 | Олія, паливо (2) | 75 - 90 | П |
7-ІРП-1078 | від -40 до +150 | Олія, паливо (1) | 75 - 85 | П |
7-IRP-1233-7 | від -55 до +100 | Олія трансформаторів | 55 - 70 | З |
7-ІРП-1352 | від -60 до +130 | Олія, паливо (1) | 55 - 70 | З |
7-ОН-68 | від -50 до +100 | Олія, паливо (1) | 55 - 70 | З |
ТЗ-90-12 Т-3 | від -45 до +130 | Олія трансформаторів | 55 - 65 | З |
Шифр гумової суміші | t, °З експлуатації | Середовище експлуатації | Твердість, од.Шор А | |
---|---|---|---|---|
51-1754 | від -45 до +70 | Повітря, вода | 58 - 68 | З |
66-49-86 | від -20 до +70 | Повітря, вода | 50 - 60 | З |
Шифр гумової суміші | t, °З експлуатації | Середовище експлуатації | Твердість, од.Шор А | |
---|---|---|---|---|
7-ІРП-1369-19 | від -20 до +70 | Повітря, вода | 35 - 65 | М |
РС-1І (для ізолент) | від -20 до +50 | Повітря, вода | - | - |
Шифр гумової суміші | Ціна, грн. з ПДВ | t, °З експлуатації | Середовище експлуатації | Твердість, од.Шор А | |
---|---|---|---|---|---|
371-0 | дог. | Повітря, вода | 55 - 65 | З | |
4E-1979 | дог. | від -20 до +50 | Повітря, вода | 57-63 | З |
Якщо Вас зацікавила наша пропозиція або Ви хочете поставити запитання та отримати більш детальну інформацію, звертайтеся зручним для Вас способом та у зручний час!